儿童的理想体重:如何根据年龄和身高计算理想体重

0
- 广告 -

Il 孩子的理想体重 它不是绝对值的指示:实际上,要计算理想重量,必须始终考虑以下几个因素: 年龄和与身高的关系。 一个孩子在出生的头几年的成长非常重要,并且有着密切的联系 体育锻炼和健康饮食.

为了您的宝宝能够 健康成长,最好知道他的理想体重是多少,学习如何计算体重指数并知道如何阅读 带有增长百分位数的表格。 显然,监视孩子的理想体重-由于没有绝对的法则-能够 向您的儿科医生咨询 的信心。

因此,让我们一起来了解 如何计算理想体重 的儿童,根据世界卫生组织的表格应该是什么,以及如何 计算百分位数 增长。

如何计算儿童的理想体重?

让我们再重复一遍:孩子理想的体重 它不是唯一且绝对的价值,但这只是一般性指示。 通常被称为儿童的理想体重或理想体重更像是 值范围 指示给定年龄的正常体重。 那如果你的宝宝是 不完全匹配 以指定的重量!

- 广告 -

I 需要考虑的几个参数 要计算儿童的理想体重,是身高,以及从出生第二年开始的体重指数(也称为 体重指数)。 要计算体重指数,只需将 孩子的体重 (以千克表示) 对于高度 (以平方米为单位)。

从这些数据开始,有可能 计算增长百分比,这是被认为是“正常”的参数的参考比例,该比例基于通过观察种群而生成的增长曲线 从出生到20岁。 读取百分位表不是立即的:在下几段中,我们将说明如何执行此操作。

©GettyImages-932251466

婴儿出生和出生后几个月的理想体重

婴儿出生时的健康体重约为 3200-3400克,但如果称重,则可以认为是正常体重 2500至4500克之间 如果新生儿的重量小于2500克,则必须考虑 体重不足,如果大于4500克 超重.

看起来很矛盾,在生命的第一天,孩子的体重 倾向于下降5-7%但是-如果吃得饱-可以减轻体重 年龄在15天内。 从那时起直到第六个月,它将趋于以大约 每周150克。 因此,到第五个月大时,她的体重应为 比出生多一倍.

10岁以下儿童的理想体重

从第一岁开始,孩子的理想体重约为 出生体重增加三倍。 从...开始 18个月相反,体重增长开始减慢,非常正常 生理停止 这不应该吓到父母。

- 广告 -

在这两年之间(其中权重为 与出生时相比翻了两番)和5岁,孩子的体重增加 每年不到2公斤,从5年开始,增长率开始逐渐提高, 约2,4公斤 每年直到青春期。

身高和体重 它们并不总是均匀增长,这可能导致-大约6年-导致 体重指数增加 (正如我们所说,这取决于体重和身高之间的关系)。


女孩和男孩的理想体重表

在下表中,我们报告, 仅供参考,男孩和女孩的理想体重相对于年龄和相对体重的取值范围 高度指示。 如前所述,它们不是绝对值,并且评估孩子的健康状况和正常成长率始终是好的。 与您的儿科医生交谈,这将考虑具体情况。

体重-女孩身高表

ETA 重量 长度
出生时 2,3 - 4,4 kg 44,7 - 53,6厘米
1个月大的女婴 3,0 - 5,7 kg 49,0 - 58,2厘米
2个月大的女婴 3,8 - 6,9 kg 52,3 - 61,7厘米
3个月大的女婴 4,4 - 7,8 kg 54,9 - 64,8厘米
4个月大的女婴 4,8 - 8,6 kg 57,1 - 67,1厘米
5个月大的女婴 5.2 - 9.2 kg 58,9 - 69,1厘米
6个月大的女婴 5,5 - 9,7 kg 60,5 - 71,1厘米
7个月大的女婴 5,8 - 10,2 kg 62,0 - 72,6厘米
8个月大的女婴 6,0 - 10,6 kg 63,2 - 74,4厘米
9个月大的女婴 6,2 - 11,0 kg 64,5 - 75,7厘米
10个月大的女婴 6,4 - 11,3 kg 65,5 - 77,2厘米
11个月大的女婴 6,6 - 11,7 kg 67,1 - 78,5厘米
12个月大的女婴 6,8 - 12,0 kg 68,1 - 80,0厘米
15个月大的女婴 7,3 - 12,9 kg 71,1 - 83,8厘米
18个月大的女婴 7,8 - 13,8 kg 73,9 - 87,4厘米
21个月大的女婴 8,2 - 14,6 kg 76,5 - 90,7厘米
24个月大的女婴 8,7 - 15,5 kg 79,0 - 94,0厘米
27个月大的女婴 9,2 - 16,4 kg 80,5 - 96,0厘米
30个月大的女婴 9,6 - 17,3 kg 82,5 - 98,8厘米
33个月大的女婴 10,0 - 18,1 kg 84,3 - 101,6厘米
36个月大的女婴 10,4 - 19,0 kg 86,1 - 103,9厘米
4岁女孩 11,8 - 22,6 kg 92,7 - 112,8厘米
4岁半的女孩 13,54 - 23,08 kg 96,17 - 113,41厘米
5岁女孩 14,34 - 24,94 kg 99,35 - 117,36厘米
5岁半的女孩 15,17 - 26,89 kg 102,56 - 121,32厘米
6岁女孩 16,01 - 28,92 kg 105,76 - 125,25厘米
6岁半的女孩 16,86 - 31,07 kg 108,88 - 129,08厘米
7岁女孩 17,73 - 33,37 kg 111,87 - 132,73厘米
7岁半的女孩 18,62 - 35,85 kg 114,67 - 136,18厘米
8岁女孩 19,54 - 38,54 kg 117,27 - 139,41厘米
8岁半的女孩 20,53 - 41,45 kg 119,66 - 142,45厘米
9岁女孩 21,59 - 44,58 kg 121,85 - 145,36厘米
9岁半的女孩 22,74 - 47,92 kg 123,92 - 148,26厘米
10岁女孩 23,99 - 51,43 kg 125,96 - 151,29厘米
10岁半的女孩 25,35 - 55,05 kg 128,15 - 154,58厘米
11岁女孩 26,82 - 58,72 kg 130,72 - 158,13厘米
11岁半的女孩 28,38 - 62,36 kg 133,84 - 161,76厘米
12岁女孩 30,02 - 65,9 kg 137,44 - 165,15厘米
12岁半的女孩 31,7 - 69,26 kg 141,09 - 168厘米
13岁女孩 33,41 - 72,38 kg 144,23 - 170,2厘米
13岁半的女孩 35,09 - 75,2 kg 146,56 - 171,78厘米
14岁女孩 36,7 - 77,69 kg 148,12 - 172,88厘米
14岁半的女孩 38,21 - 79,84 kg 149,11 - 173,63厘米
15岁的女孩 39,59 - 81,65 kg 149,74 - 174,15厘米
15岁半的女孩 40,8 - 83,15 kg 150,15 - 174,51厘米
16岁的女孩 41,83 - 84,37 kg 150,42 - 174,77厘米
16岁半的女孩 42,67 - 85,36 kg 150,61 - 174,96厘米
17岁的女孩 43,34 - 86,17 kg 150,75 - 175,1厘米
17岁半的女孩 43,85 - 86,85 kg 150,85 - 175,21厘米
18岁的女孩 44,25 - 87,43 kg 150,93 - 175,29厘米
18岁半的女孩 44,55 - 87,96 kg 150,99 - 175,35厘米
19岁的女孩 44,8 - 88,42 kg 151,04 - 175,4厘米
19岁半的女孩 44,97 - 88,8 kg 151,08 - 175,44厘米
20岁的女孩 45,05 - 89,04 kg 151,11 - 175,47厘米

儿童体重-身高表

ETA 重量 长度
出生时 2,3 - 4,6 kg 45,5 - 54,4厘米
婴儿1个月 3,2 - 6,0 kg 50,3 - 59,2厘米
婴儿2个月 4,1 - 7,4 kg 53,8 - 63,0厘米
婴儿3个月 4,8 - 8,3 kg 56,6 - 66,3厘米
婴儿4个月 5,4 - 9,1 kg 58,9 - 68,6厘米
婴儿5个月 5,8 - 9,7 kg 61,0 - 70,9厘米
婴儿6个月 6,1 - 10,2 kg 62,5 - 72,6厘米
婴儿7个月 6,4 - 10,7 kg 64,0 - 74,2厘米
婴儿8个月 6,7 - 11,1 kg 65,5 - 75,7厘米
婴儿9个月 6,9 - 11,4 kg 66,8 - 77,2厘米
婴儿10个月 7,1 - 11,8 kg 68,1 - 78,5厘米
婴儿11个月 7,3 - 12,1 kg 69,1 - 80,0厘米
婴儿12个月 7,5 - 12,4 kg 70,1 - 81,3厘米
婴儿15个月 8,0 - 13,4 kg 73,4 - 85,1厘米
婴儿18个月 8,4 - 9,7 kg 75,9 - 88,4厘米
婴儿21个月 8,9 - 15,0 kg 78,5 - 91,7厘米
婴儿24个月 9,3 - 15,9 kg 80,8 - 95,0厘米
婴儿27个月 9,7 - 16,7 kg 82,0 - 97,0厘米
婴儿30个月 10,1 - 17,5 kg 84,1 - 99,8厘米
婴儿33个月 10,5 - 18,3 kg 85,6 - 102,4厘米
婴儿36个月 10,8 - 19,1 kg 87,4 - 104,6厘米
儿童4岁 12,2 - 22,1 kg 94,0 - 113,0厘米
4岁半儿童 14,06 - 22,69 kg 97,48 - 114,19厘米
儿童5岁 14,86 - 24,46 kg 100,33 - 117,83厘米
5岁半儿童 15,67 - 26,32 kg 103,2 - 121,47厘米
儿童6岁 16,5 - 28,27 kg 106,1 - 125,11厘米
6岁半儿童 17,37 - 30,33 kg 109,03 - 128,74厘米
儿童7岁 18,26 - 32,53 kg 111,95 - 132,33厘米
7岁半儿童 19,17 - 34,88 kg 114,79 - 135,84厘米
儿童8岁 20,11 - 37,42 kg 117,5 - 139,25厘米
8岁半儿童 21,08 - 40,15 kg 120,04 - 142,53厘米
儿童9岁 22,08 - 43,07 kg 122,4 - 145,66厘米
9岁半儿童 23,11 - 46,16 kg 124,59 - 148,65厘米
儿童10岁 24,19 - 49,42 kg 126,67 - 151,53厘米
10岁半儿童 25,35 - 52,79 kg 128,71 - 154,37厘米
儿童11岁 26,6 - 56,26 kg 130,81 - 157,27厘米
11岁半儿童 27,96 - 59,78 kg 133,1 - 160,35厘米
儿童12岁 29,47 - 63,31 kg 135,66 - 163,72厘米
12岁半儿童 31,14 - 66,82 kg 138,55 - 167,42厘米
儿童13岁 32,97 - 70,28 kg 141,73 - 171,34厘米
13岁半儿童 34,95 - 73,66 kg 145,12 - 175,25厘米
儿童14岁 37,07 - 76,96 kg 148,53 - 178,82厘米
14岁半儿童 39,28 - 80,16 kg 151,75 - 181,8厘米
15岁男孩 41,52 - 83,24 kg 154,61 - 184,13厘米
15岁半的男孩 43,72 - 86,18 kg 156,98 - 185,85厘米
16岁男孩 45,79 - 88,95 kg 158,85 - 187,09厘米
16岁半的男孩 47,67 - 91,51 kg 160,25 - 187,99厘米
17岁男孩 49,29 - 93,78 kg 161,27 - 188,63厘米
17岁半的男孩 50,62 - 95,71 kg 162 - 189,11厘米
18岁的男孩 51,69 - 97,25 kg 162,5 - 189,46厘米
18岁半的男孩 52,54 - 98,38 kg 162,85 - 189,72厘米
19岁的男孩 53,22 - 99,19 kg 163,08 - 189,92厘米
19岁半的男孩 53,75 - 99,88 kg 163,24 - 190,08厘米
20岁的男孩 54 - 100,78 kg 163,33 - 190,19厘米
©GettyImages-71417813

体重与身高之比给出的生长百分位数

要计算 孩子的理想体重 如我们所说,我们使用百分位数作为建立参考的比例 重量参数被认为是正常的。 一个 这个地址 您可以下载表格,其中的增长百分比由世界卫生组织 并咨询他们。

Se 体重指数 您孩子的体重不足价值量的五分之一,因此被认为是正常体重如果包括体重指数值 在第85至第95个百分位之间,那么孩子就会超重,而如果超过 百分之五 会肥胖。

简化咨询 增长百分位数,尽管结果的准确性较低, 第50个百分位数的值 法定年龄(年龄+身高)。 即使在这些计算中,它总是更好 从儿科医生那里获得帮助。

有关儿童理想体重的更多科学信息,您可以查看 世界卫生组织的网站。

Settimana 6
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
- 广告 -
上一篇文章西尔维斯特·史泰龙(Sylvester Stallone)揭露了《毁坏男人》的续集!
下一篇乳头内陷:什么原因以及如何管理母乳喂养
MusaNews编辑人员
我们杂志的这一部分还讨论了其他博客以及最重要和著名的杂志在网络上编辑的最有趣,最美丽和最相关的文章的共享,并且允许通过共享其供稿进行共享来进行共享。 这是免费和非营利性的,但其唯一目的是共享网络社区中表达的内容的价值。 那么……为什么还要写时尚之类的话题呢? 化妆品? 八卦? 美学,美丽和性爱? 或者更多? 因为当女性及其灵感得以实现时,一切都呈现出新的视野,新的方向,新的讽刺意味。 一切都会发生变化,并且一切都会以新的阴影和阴影点亮,因为女性宇宙是一个巨大的调色板,具有无限且总是新的色彩! 智慧,更微妙,敏感,更美丽的智慧……美丽将拯救世界!