兒童理想體重:如何根據年齡和身高計算理想體重

0
- 廣告 -

Il 孩子的理想體重 它不是絕對值的指示:實際上,要計算理想的重量,總是有必要考慮幾個因素,例如 年齡和與身高的關係。 一個孩子在出生的頭幾年的成長非常重要,並且有著密切的聯繫 體育鍛煉和健康飲食.

為了您的寶寶能夠 健康成長,最好知道他的理想體重是多少,學習如何計算體重指數並知道如何閱讀 帶有增長百分位數的表格。 顯然,監視孩子的理想體重-由於沒有絕對的法則-能夠 向您的兒科醫生諮詢 信任。

因此,讓我們一起來了解 如何計算理想體重 的兒童,根據世界衛生組織的表格應該是什麼,以及如何 計算百分位數 增長。

如何計算兒童的理想體重?

讓我們再重複一遍:孩子理想的體重 它不是唯一且絕對的價值,但這只是一般性指示。 通常被稱為兒童的理想體重或理想體重更像是 值範圍 指示給定年齡的正常體重。 那如果你的寶寶是 不完全匹配 以指定的重量!

- 廣告 -

I 要考慮的幾個參數 要計算兒童的理想體重,是身高,以及從出生後第二年開始的體重指數(也稱為 BMI)。 要計算體重指數,只需將 孩子的體重 (以千克表示) 對於高度 (以平方米為單位)。

從這些數據開始,有可能 計算增長百分比,這是被認為是“正常”的參數的參考比例,該比例基於通過觀察種群而生成的增長曲線 從出生到20歲。 讀取百分位表不是立即的:在下幾段中,我們將說明如何執行此操作。

©GettyImages-932251466

嬰兒出生和出生後幾個月的理想體重

嬰兒出生時的健康體重約為 3200-3400克,但如果稱重,則可以認為是正常體重 2500至4500克之間 如果新生兒的重量小於2500克,則必須考慮 體重不足,如果大於4500克 超重.

儘管看起來很矛盾,但在生命的最初階段,孩子的體重 傾向於下降5-7%但是-如果吃得飽-可以減輕體重 年齡在15天內。 從那時起直到第六個月,它將趨於以大約 每週150克。 因此,到第五個月大時,她的體重應為 比出生多一倍.


10歲以下兒童的理想體重

開始 從第一歲開始,孩子的理想體重約為 出生體重的三倍。 從...開始 18個月相反,體重增長開始減慢,非常正常 生理停止 這不應該嚇到父母。

- 廣告 -

在這兩年之間(其中權重為 與出生時相比翻了兩番)和5歲,孩子的體重增加 每年不到2公斤,從5年開始,增長率開始逐漸提高, 約2,4公斤 每年直到青春期。

身高和體重 它們並不總是均勻地生長,這可能導致-大約6歲-導致 體重指數增加 (正如我們所說,這取決於體重和身高之間的關係)。

男孩和女孩的理想體重表

在下表中,我們報告, 僅供參考,男孩和女孩的理想體重相對於年齡和相對的價值觀範圍 高度指示。 如前所述,它們不是絕對值,並且評估孩子的健康狀況和正常成長率始終是好的。 與您的兒科醫生交談,這將考慮具體情況。

體重-身高表的女孩

年齡 重量 長度
出生時 2,3 - 4,4 kg 44,7 - 53,6厘米
1個月大的女嬰 3,0 - 5,7 kg 49,0 - 58,2厘米
2個月大的女嬰 3,8 - 6,9 kg 52,3 - 61,7厘米
3個月大的女嬰 4,4 - 7,8 kg 54,9 - 64,8厘米
4個月大的女嬰 4,8 - 8,6 kg 57,1 - 67,1厘米
5個月大的女嬰 5.2 - 9.2 kg 58,9 - 69,1厘米
6個月大的女嬰 5,5 - 9,7 kg 60,5 - 71,1厘米
7個月大的女嬰 5,8 - 10,2 kg 62,0 - 72,6厘米
8個月大的女嬰 6,0 - 10,6 kg 63,2 - 74,4厘米
9個月大的女嬰 6,2 - 11,0 kg 64,5 - 75,7厘米
10個月大的女嬰 6,4 - 11,3 kg 65,5 - 77,2厘米
11個月大的女嬰 6,6 - 11,7 kg 67,1 - 78,5厘米
12個月大的女嬰 6,8 - 12,0 kg 68,1 - 80,0厘米
15個月大的女嬰 7,3 - 12,9 kg 71,1 - 83,8厘米
18個月大的女嬰 7,8 - 13,8 kg 73,9 - 87,4厘米
21個月大的女嬰 8,2 - 14,6 kg 76,5 - 90,7厘米
24個月大的女嬰 8,7 - 15,5 kg 79,0 - 94,0厘米
27個月大的女嬰 9,2 - 16,4 kg 80,5 - 96,0厘米
30個月大的女嬰 9,6 - 17,3 kg 82,5 - 98,8厘米
33個月大的女嬰 10,0 - 18,1 kg 84,3 - 101,6厘米
36個月大的女嬰 10,4 - 19,0 kg 86,1 - 103,9厘米
4歲女孩 11,8 - 22,6 kg 92,7 - 112,8厘米
4歲半的女孩 13,54 - 23,08 kg 96,17 - 113,41厘米
5歲女孩 14,34 - 24,94 kg 99,35 - 117,36厘米
5歲半的女孩 15,17 - 26,89 kg 102,56 - 121,32厘米
6歲女孩 16,01 - 28,92 kg 105,76 - 125,25厘米
6歲半的女孩 16,86 - 31,07 kg 108,88 - 129,08厘米
7歲女孩 17,73 - 33,37 kg 111,87 - 132,73厘米
7歲半的女孩 18,62 - 35,85 kg 114,67 - 136,18厘米
8歲女孩 19,54 - 38,54 kg 117,27 - 139,41厘米
8歲半的女孩 20,53 - 41,45 kg 119,66 - 142,45厘米
9歲女孩 21,59 - 44,58 kg 121,85 - 145,36厘米
9歲半的女孩 22,74 - 47,92 kg 123,92 - 148,26厘米
10歲女孩 23,99 - 51,43 kg 125,96 - 151,29厘米
10歲半的女孩 25,35 - 55,05 kg 128,15 - 154,58厘米
11歲女孩 26,82 - 58,72 kg 130,72 - 158,13厘米
11歲半的女孩 28,38 - 62,36 kg 133,84 - 161,76厘米
12歲女孩 30,02 - 65,9 kg 137,44 - 165,15厘米
12歲半的女孩 31,7 - 69,26 kg 141,09 - 168厘米
13歲女孩 33,41 - 72,38 kg 144,23 - 170,2厘米
13歲半的女孩 35,09 - 75,2 kg 146,56 - 171,78厘米
14歲女孩 36,7 - 77,69 kg 148,12 - 172,88厘米
14歲半的女孩 38,21 - 79,84 kg 149,11 - 173,63厘米
15歲的女孩 39,59 - 81,65 kg 149,74 - 174,15厘米
15歲半的女孩 40,8 - 83,15 kg 150,15 - 174,51厘米
16歲的女孩 41,83 - 84,37 kg 150,42 - 174,77厘米
16歲半的女孩 42,67 - 85,36 kg 150,61 - 174,96厘米
17歲的女孩 43,34 - 86,17 kg 150,75 - 175,1厘米
17歲半的女孩 43,85 - 86,85 kg 150,85 - 175,21厘米
18歲的女孩 44,25 - 87,43 kg 150,93 - 175,29厘米
18歲半的女孩 44,55 - 87,96 kg 150,99 - 175,35厘米
19歲的女孩 44,8 - 88,42 kg 151,04 - 175,4厘米
19歲半的女孩 44,97 - 88,8 kg 151,08 - 175,44厘米
20歲的女孩 45,05 - 89,04 kg 151,11 - 175,47厘米

兒童體重-身高表

年齡 重量 長度
出生時 2,3 - 4,6 kg 45,5 - 54,4厘米
嬰兒1個月 3,2 - 6,0 kg 50,3 - 59,2厘米
嬰兒2個月 4,1 - 7,4 kg 53,8 - 63,0厘米
嬰兒3個月 4,8 - 8,3 kg 56,6 - 66,3厘米
嬰兒4個月 5,4 - 9,1 kg 58,9 - 68,6厘米
嬰兒5個月 5,8 - 9,7 kg 61,0 - 70,9厘米
嬰兒6個月 6,1 - 10,2 kg 62,5 - 72,6厘米
嬰兒7個月 6,4 - 10,7 kg 64,0 - 74,2厘米
嬰兒8個月 6,7 - 11,1 kg 65,5 - 75,7厘米
嬰兒9個月 6,9 - 11,4 kg 66,8 - 77,2厘米
嬰兒10個月 7,1 - 11,8 kg 68,1 - 78,5厘米
嬰兒11個月 7,3 - 12,1 kg 69,1 - 80,0厘米
嬰兒12個月 7,5 - 12,4 kg 70,1 - 81,3厘米
嬰兒15個月 8,0 - 13,4 kg 73,4 - 85,1厘米
嬰兒18個月 8,4 - 9,7 kg 75,9 - 88,4厘米
嬰兒21個月 8,9 - 15,0 kg 78,5 - 91,7厘米
嬰兒24個月 9,3 - 15,9 kg 80,8 - 95,0厘米
嬰兒27個月 9,7 - 16,7 kg 82,0 - 97,0厘米
嬰兒30個月 10,1 - 17,5 kg 84,1 - 99,8厘米
嬰兒33個月 10,5 - 18,3 kg 85,6 - 102,4厘米
嬰兒36個月 10,8 - 19,1 kg 87,4 - 104,6厘米
兒童4歲 12,2 - 22,1 kg 94,0 - 113,0厘米
4歲半兒童 14,06 - 22,69 kg 97,48 - 114,19厘米
兒童5歲 14,86 - 24,46 kg 100,33 - 117,83厘米
5歲半兒童 15,67 - 26,32 kg 103,2 - 121,47厘米
兒童6歲 16,5 - 28,27 kg 106,1 - 125,11厘米
6歲半兒童 17,37 - 30,33 kg 109,03 - 128,74厘米
兒童7歲 18,26 - 32,53 kg 111,95 - 132,33厘米
7歲半兒童 19,17 - 34,88 kg 114,79 - 135,84厘米
兒童8歲 20,11 - 37,42 kg 117,5 - 139,25厘米
8歲半兒童 21,08 - 40,15 kg 120,04 - 142,53厘米
兒童9歲 22,08 - 43,07 kg 122,4 - 145,66厘米
9歲半兒童 23,11 - 46,16 kg 124,59 - 148,65厘米
兒童10歲 24,19 - 49,42 kg 126,67 - 151,53厘米
10歲半兒童 25,35 - 52,79 kg 128,71 - 154,37厘米
兒童11歲 26,6 - 56,26 kg 130,81 - 157,27厘米
11歲半兒童 27,96 - 59,78 kg 133,1 - 160,35厘米
兒童12歲 29,47 - 63,31 kg 135,66 - 163,72厘米
12歲半兒童 31,14 - 66,82 kg 138,55 - 167,42厘米
兒童13歲 32,97 - 70,28 kg 141,73 - 171,34厘米
13歲半兒童 34,95 - 73,66 kg 145,12 - 175,25厘米
兒童14歲 37,07 - 76,96 kg 148,53 - 178,82厘米
14歲半兒童 39,28 - 80,16 kg 151,75 - 181,8厘米
15歲男孩 41,52 - 83,24 kg 154,61 - 184,13厘米
15歲半的男孩 43,72 - 86,18 kg 156,98 - 185,85厘米
16歲男孩 45,79 - 88,95 kg 158,85 - 187,09厘米
16歲半的男孩 47,67 - 91,51 kg 160,25 - 187,99厘米
17歲男孩 49,29 - 93,78 kg 161,27 - 188,63厘米
17歲半的男孩 50,62 - 95,71 kg 162 - 189,11厘米
18歲的男孩 51,69 - 97,25 kg 162,5 - 189,46厘米
18歲半的男孩 52,54 - 98,38 kg 162,85 - 189,72厘米
19歲的男孩 53,22 - 99,19 kg 163,08 - 189,92厘米
19歲半的男孩 53,75 - 99,88 kg 163,24 - 190,08厘米
20歲的男孩 54 - 100,78 kg 163,33 - 190,19厘米
©GettyImages-71417813

體重與身高之比給出的生長百分位數

要計算 孩子的理想體重 如我們所說,我們使用百分位數作為建立參考的比例 重量參數被認為是正常的。 一 這個地址 您可以下載表格,其中的增長百分比由世界衛生組織 並諮詢他們。

Se 體重指數 您的孩子的體重不足價值量級的五分之一,因此被認為是正常體重。 如果包括體重指數值 在第85至第95個百分位之間,那麼孩子就會超重,而如果超過 百分之五 會肥胖。

簡化諮詢 增長百分位數,儘管結果的準確性較低, 第50個百分位數的值 法定年齡(年齡+身高)。 即使在這些計算中,也總是更好 從兒科醫生那裡獲得幫助。

有關兒童理想體重的更多科學信息,您可以查看 世界衛生組織的網站。

第六週
第六週
第六週
第六週
第六週
- 廣告 -
上一篇文章西爾維斯特·史泰龍(Sylvester Stallone)揭露了《毀壞男人》的續集!
下一篇乳頭內陷:什麼原因以及如何管理母乳喂養
MusaNews編輯人員
我們雜誌的這一部分還討論了其他博客和最重要和著名的雜誌在網絡上編輯的最有趣,最美麗和最相關的文章的共享,並且允許通過共享其供稿進行共享來進行共享。 這是免費和非營利性的,但其唯一目的是共享網絡社區中表達的內容的價值。 那麼……為什麼還要寫諸如時尚之類的話題呢? 化妝品? 八卦? 美學,美麗和性愛? 或者更多? 因為當女性及其靈感得到實現時,一切都呈現出新的視野,新的方向,新的諷刺意味。 一切都會發生變化,並且一切都會以新的陰影和陰影點亮,因為女性宇宙是一個巨大的調色板,具有無限且總是新的色彩! 智慧,更微妙,敏感,更美麗的智慧……美麗將拯救世界!