Il kulemera kwabwino kwa ana sizomwe zikuwonetsera phindu lenileni: kuwerengera kulemera koyenera, makamaka, nthawi zonse kumakhala kofunikira kulingalira zinthu zingapo monga zaka ndi ubale ndi kutalika. Kukula kwa mwana m'zaka zake zoyambirira za moyo ndikofunikira kwambiri ndipo kumalumikizidwa kwambiri zolimbitsa thupi ndi kudya wathanzi.
Kuti mwana wanu athe khalani athanzi, ndibwino kudziwa momwe ayenera kulemera, kuphunzira momwe angawerengere kuchuluka kwa thupi ndikudziwa kuwerenga matebulo omwe ali ndi kukula kwa percentiles. Zachidziwikire, kuwunika kulemera kwabwino kwa ana - popeza palibe malamulo enieni - nthawi zonse kumakhala bwino kutero funsani dokotala wanu wodalirika.
Kotero tiyeni tiyesere limodzi kuti timvetse momwe mungawerengere kulemera koyenera za ana, ziyenera kukhala bwanji malinga ndi magome a World Health Organisation ndi momwe kuwerengera percentiles za kukula.
Kodi kulemera koyenera kwa ana kumawerengedwa motani?
Tiyeni tibwerezenso nthawi ina: kulemera koyenera kwa ana siwopadera komanso mtheradi, koma chosonyeza chabe. Zomwe zimatchedwa kuti kulemera koyenera kapena kulemera koyenera kwa ana ndizambiri za malingaliro osiyanasiyana zomwe zimafotokozera za kulemera kwanthawi zonse pazaka zopatsidwa. Musachite mantha, ndiye, ngati mwana wanu ali sakugwirizana ndendende pa kulemera kwake!
I magawo angapo oti muganizire kuwerengera kulemera koyenera kwa ana ndi msinkhu ndipo, kuyambira chaka chachiwiri cha moyo, index ya thupi (yotchedwanso BMI). Kuti muwerenge kuchuluka kwa kuchuluka kwa thupi, ingogawani fayilo ya kulemera kwa mwanayo (yofotokozedwa mu kilos) kutalika (mamita lalikulu).
Kuyambira pa izi ndizotheka kuwerengera kukula percentile, ndiwo muyeso wa magawo omwe amawerengedwa kuti "abwinobwino" omwe amatengera kukula kwakukula komwe kumachitika ndikuwona kwa anthu kuyambira kubadwa kwa zaka 20. Kuwerenga magome a percentile sikuchitika mwachangu: m'ndime zotsatira tidzakambirana momwe tingachitire.

Kulemera kwabwino kwa ana pobadwa komanso m'miyezi yoyamba ya moyo
Khanda, panthawi yobadwa, amayenera kukhala ndi thanzi labwino pafupifupi 3200-3400 magalamu, koma amatha kuonedwa ngati wabwinobwino ngati amalemera pakati pa 2500 ndi 4500 magalamu. Ngati kulemera kwa wakhanda kuli kochepera magalamu 2500 kuyenera kuganiziridwa onenepa kwambiri, ngati kuposa magalamu 4500 onenepa kwambiri.
Monga paradoxical monga zingaoneke, mu masiku oyambirira a moyo kulemera kwa mwana amayamba kutsika ndi 5-7%, koma - ngati wakhuta bwino - tenganso kulemera kwake pasanathe masiku 15. Kuyambira pamenepo mpaka mwezi wachisanu ndi chimodzi, imayamba kukula pafupifupi Magalamu 150 pasabata. Chifukwa chake, pofika mwezi wachisanu wazaka, kulemera kwake kuyenera kukhala kuwirikiza poyerekeza ndi kubadwa.
Kulemera kwabwino kwa ana mpaka zaka 10
Kuyambira kuyambira chaka choyamba, kulemera koyenera kwa mwana pafupifupi katatu kulemera kwake. Kuyambira pa Miyezi ya 18M'malo mwake, kukula kwakanthawi kumayamba kuchepa, ndikwabwinobwino kuyima kwakuthupi zomwe siziyenera kuwopseza kholo.
Pakati pa zaka ziwiri (momwe kulemerako kumakhala kanayi poyerekeza ndi kubadwa) ndi zaka 5, kulemera kwa mwanako kumawonjezeka osakwana 2 kg pachaka, pomwe kuyambira zaka 5 kupita mtsogolo, kukula kumayamba kukulira pang'ono ndi pang'ono pafupifupi 2,4 kg pachaka mpaka kutha msinkhu.
Kutalika ndi kulemera samakula nthawi zonse mofanana, ndipo izi zitha kubweretsa - azaka 6 - kupita ku a kuwonjezeka kwa chiwerengero cha thupi (zomwe, monga tanenera, zimatengera ubale wapakati pa kulemera ndi kutalika).
Ma tebulo a kulemera koyenera kwa atsikana ndi anyamata
M'matawuni pansipa tikunena, pazachidziwitso chokha, kuchuluka kwa miyezo ya kulemera koyenera kwa anyamata ndi atsikana poyerekeza zaka ndi abale kutalika kwake. Monga tanenera kale, si malingaliro enieni ndipo kuwunika momwe thanzi lanu lilili komanso kukula kwa mwana wanu nthawi zonse kumakhala kwabwino. lankhulani ndi dokotala wa ana, yomwe idzakumbukira mlanduwo.
Kulemera - tebulo la kutalika kwa atsikana
Age | Kulemera | kutalika |
Pobadwa | 2,3 - 4,4 makilogalamu | 44,7 - 53,6 cm |
Mwana wamkazi wakhanda wamwezi umodzi | 3,0 - 5,7 makilogalamu | 49,0 - 58,2 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 3,8 - 6,9 makilogalamu | 52,3 - 61,7 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 4,4 - 7,8 makilogalamu | 54,9 - 64,8 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 4,8 - 8,6 makilogalamu | 57,1 - 67,1 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 5.2 - 9.2 makilogalamu | 58,9 - 69,1 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 5,5 - 9,7 makilogalamu | 60,5 - 71,1 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 5,8 - 10,2 makilogalamu | 62,0 - 72,6 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 6,0 - 10,6 makilogalamu | 63,2 - 74,4 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 6,2 - 11,0 makilogalamu | 64,5 - 75,7 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 6,4 - 11,3 makilogalamu | 65,5 - 77,2 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 6,6 - 11,7 makilogalamu | 67,1 - 78,5 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 6,8 - 12,0 makilogalamu | 68,1 - 80,0 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 7,3 - 12,9 makilogalamu | 71,1 - 83,8 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 7,8 - 13,8 makilogalamu | 73,9 - 87,4 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 8,2 - 14,6 makilogalamu | 76,5 - 90,7 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 8,7 - 15,5 makilogalamu | 79,0 - 94,0 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 9,2 - 16,4 makilogalamu | 80,5 - 96,0 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 9,6 - 17,3 makilogalamu | 82,5 - 98,8 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 10,0 - 18,1 makilogalamu | 84,3 - 101,6 cm |
Miyezi iwiri mwana wakhanda | 10,4 - 19,0 makilogalamu | 86,1 - 103,9 cm |
Msungwana wazaka 4 | 11,8 - 22,6 makilogalamu | 92,7 - 112,8 cm |
Mtsikana wazaka 4 ndi theka | 13,54 - 23,08 makilogalamu | 96,17 - 113,41 cm |
Msungwana wazaka 5 | 14,34 - 24,94 makilogalamu | 99,35 - 117,36 cm |
Mtsikana wazaka 5 ndi theka | 15,17 - 26,89 makilogalamu | 102,56 - 121,32 cm |
Msungwana wazaka 6 | 16,01 - 28,92 makilogalamu | 105,76 - 125,25 cm |
Mtsikana wazaka 6 ndi theka | 16,86 - 31,07 makilogalamu | 108,88 - 129,08 cm |
Msungwana wazaka 7 | 17,73 - 33,37 makilogalamu | 111,87 - 132,73 cm |
Mtsikana wazaka 7 ndi theka | 18,62 - 35,85 makilogalamu | 114,67 - 136,18 cm |
Msungwana wazaka 8 | 19,54 - 38,54 makilogalamu | 117,27 - 139,41 cm |
Mtsikana wazaka 8 ndi theka | 20,53 - 41,45 makilogalamu | 119,66 - 142,45 cm |
Msungwana wazaka 9 | 21,59 - 44,58 makilogalamu | 121,85 - 145,36 cm |
Mtsikana wazaka 9 ndi theka | 22,74 - 47,92 makilogalamu | 123,92 - 148,26 cm |
Msungwana wazaka 10 | 23,99 - 51,43 makilogalamu | 125,96 - 151,29 cm |
Mtsikana wazaka 10 ndi theka | 25,35 - 55,05 makilogalamu | 128,15 - 154,58 cm |
Msungwana wazaka 11 | 26,82 - 58,72 makilogalamu | 130,72 - 158,13 cm |
Mtsikana wazaka 11 ndi theka | 28,38 - 62,36 makilogalamu | 133,84 - 161,76 cm |
Msungwana wazaka 12 | 30,02 - 65,9 makilogalamu | 137,44 - 165,15 cm |
Mtsikana wazaka 12 ndi theka | 31,7 - 69,26 makilogalamu | 141,09 - 168 cm |
Msungwana wazaka 13 | 33,41 - 72,38 makilogalamu | 144,23 - 170,2 cm |
Mtsikana wazaka 13 ndi theka | 35,09 - 75,2 makilogalamu | 146,56 - 171,78 cm |
Msungwana wazaka 14 | 36,7 - 77,69 makilogalamu | 148,12 - 172,88 cm |
Mtsikana wazaka 14 ndi theka | 38,21 - 79,84 makilogalamu | 149,11 - 173,63 cm |
Mtsikana wazaka 15 | 39,59 - 81,65 makilogalamu | 149,74 - 174,15 cm |
Mtsikana wazaka 15 ndi theka | 40,8 - 83,15 makilogalamu | 150,15 - 174,51 cm |
Mtsikana wazaka 16 | 41,83 - 84,37 makilogalamu | 150,42 - 174,77 cm |
Mtsikana wazaka 16 ndi theka | 42,67 - 85,36 makilogalamu | 150,61 - 174,96 cm |
Mtsikana wazaka 17 | 43,34 - 86,17 makilogalamu | 150,75 - 175,1 cm |
Mtsikana wazaka 17 ndi theka | 43,85 - 86,85 makilogalamu | 150,85 - 175,21 cm |
Atsikana azaka 18 | 44,25 - 87,43 makilogalamu | 150,93 - 175,29 cm |
Atsikana azaka 18 ndi theka | 44,55 - 87,96 makilogalamu | 150,99 - 175,35 cm |
Atsikana azaka 19 | 44,8 - 88,42 makilogalamu | 151,04 - 175,4 cm |
Atsikana azaka 19 ndi theka | 44,97 - 88,8 makilogalamu | 151,08 - 175,44 cm |
Atsikana azaka 20 | 45,05 - 89,04 makilogalamu | 151,11 - 175,47 cm |
Kulemera - tebulo la kutalika kwa ana
Age | Kulemera | kutalika |
Pobadwa | 2,3 - 4,6 makilogalamu | 45,5 - 54,4 cm |
Khanda 1 mwezi | 3,2 - 6,0 makilogalamu | 50,3 - 59,2 cm |
Makanda miyezi iwiri | 4,1 - 7,4 makilogalamu | 53,8 - 63,0 cm |
Makanda miyezi iwiri | 4,8 - 8,3 makilogalamu | 56,6 - 66,3 cm |
Makanda miyezi iwiri | 5,4 - 9,1 makilogalamu | 58,9 - 68,6 cm |
Makanda miyezi iwiri | 5,8 - 9,7 makilogalamu | 61,0 - 70,9 cm |
Makanda miyezi iwiri | 6,1 - 10,2 makilogalamu | 62,5 - 72,6 cm |
Makanda miyezi iwiri | 6,4 - 10,7 makilogalamu | 64,0 - 74,2 cm |
Makanda miyezi iwiri | 6,7 - 11,1 makilogalamu | 65,5 - 75,7 cm |
Makanda miyezi iwiri | 6,9 - 11,4 makilogalamu | 66,8 - 77,2 cm |
Makanda miyezi iwiri | 7,1 - 11,8 makilogalamu | 68,1 - 78,5 cm |
Makanda miyezi iwiri | 7,3 - 12,1 makilogalamu | 69,1 - 80,0 cm |
Makanda miyezi iwiri | 7,5 - 12,4 makilogalamu | 70,1 - 81,3 cm |
Makanda miyezi iwiri | 8,0 - 13,4 makilogalamu | 73,4 - 85,1 cm |
Makanda miyezi iwiri | 8,4 - 9,7 makilogalamu | 75,9 - 88,4 cm |
Makanda miyezi iwiri | 8,9 - 15,0 makilogalamu | 78,5 - 91,7 cm |
Makanda miyezi iwiri | 9,3 - 15,9 makilogalamu | 80,8 - 95,0 cm |
Makanda miyezi iwiri | 9,7 - 16,7 makilogalamu | 82,0 - 97,0 cm |
Makanda miyezi iwiri | 10,1 - 17,5 makilogalamu | 84,1 - 99,8 cm |
Makanda miyezi iwiri | 10,5 - 18,3 makilogalamu | 85,6 - 102,4 cm |
Makanda miyezi iwiri | 10,8 - 19,1 makilogalamu | 87,4 - 104,6 cm |
Mwana wazaka 4 | 12,2 - 22,1 makilogalamu | 94,0 - 113,0 cm |
Mwana wazaka 4 ndi theka | 14,06 - 22,69 makilogalamu | 97,48 - 114,19 cm |
Mwana wazaka 5 | 14,86 - 24,46 makilogalamu | 100,33 - 117,83 cm |
Mwana wazaka 5 ndi theka | 15,67 - 26,32 makilogalamu | 103,2 - 121,47 cm |
Mwana wazaka 6 | 16,5 - 28,27 makilogalamu | 106,1 - 125,11 cm |
Mwana wazaka 6 ndi theka | 17,37 - 30,33 makilogalamu | 109,03 - 128,74 cm |
Mwana wazaka 7 | 18,26 - 32,53 makilogalamu | 111,95 - 132,33 cm |
Mwana wazaka 7 ndi theka | 19,17 - 34,88 makilogalamu | 114,79 - 135,84 cm |
Mwana wazaka 8 | 20,11 - 37,42 makilogalamu | 117,5 - 139,25 cm |
Mwana wazaka 8 ndi theka | 21,08 - 40,15 makilogalamu | 120,04 - 142,53 cm |
Mwana wazaka 9 | 22,08 - 43,07 makilogalamu | 122,4 - 145,66 cm |
Mwana wazaka 9 ndi theka | 23,11 - 46,16 makilogalamu | 124,59 - 148,65 cm |
Mwana wazaka 10 | 24,19 - 49,42 makilogalamu | 126,67 - 151,53 cm |
Mwana wazaka 10 ndi theka | 25,35 - 52,79 makilogalamu | 128,71 - 154,37 cm |
Mwana wazaka 11 | 26,6 - 56,26 makilogalamu | 130,81 - 157,27 cm |
Mwana wazaka 11 ndi theka | 27,96 - 59,78 makilogalamu | 133,1 - 160,35 cm |
Mwana wazaka 12 | 29,47 - 63,31 makilogalamu | 135,66 - 163,72 cm |
Mwana wazaka 12 ndi theka | 31,14 - 66,82 makilogalamu | 138,55 - 167,42 cm |
Mwana wazaka 13 | 32,97 - 70,28 makilogalamu | 141,73 - 171,34 cm |
Mwana wazaka 13 ndi theka | 34,95 - 73,66 makilogalamu | 145,12 - 175,25 cm |
Mwana wazaka 14 | 37,07 - 76,96 makilogalamu | 148,53 - 178,82 cm |
Mwana wazaka 14 ndi theka | 39,28 - 80,16 makilogalamu | 151,75 - 181,8 cm |
Mnyamata wazaka 15 | 41,52 - 83,24 makilogalamu | 154,61 - 184,13 cm |
Mnyamata wazaka 15 ndi theka | 43,72 - 86,18 makilogalamu | 156,98 - 185,85 cm |
Mnyamata wazaka 16 | 45,79 - 88,95 makilogalamu | 158,85 - 187,09 cm |
Mnyamata wazaka 16 ndi theka | 47,67 - 91,51 makilogalamu | 160,25 - 187,99 cm |
Mnyamata wazaka 17 | 49,29 - 93,78 makilogalamu | 161,27 - 188,63 cm |
Mnyamata wazaka 17 ndi theka | 50,62 - 95,71 makilogalamu | 162 - 189,11 cm |
Anyamata azaka 18 | 51,69 - 97,25 makilogalamu | 162,5 - 189,46 cm |
Anyamata 18 ndi theka | 52,54 - 98,38 makilogalamu | 162,85 - 189,72 cm |
Anyamata azaka 19 | 53,22 - 99,19 makilogalamu | 163,08 - 189,92 cm |
Anyamata 19 ndi theka | 53,75 - 99,88 makilogalamu | 163,24 - 190,08 cm |
Anyamata azaka 20 | 54 - 100,78 makilogalamu | 163,33 - 190,19 cm |

Kukula kwaperesenti komwe kumaperekedwa ndi chiŵerengero cha kulemera mpaka kutalika
Kuwerengera kulemera kwabwino kwa ana timagwiritsa ntchito percentile yomwe, monga tanenera, imagwiritsidwa ntchito ngati muyeso wofotokozera kukhazikitsa magawo a kulemera kuti aziwoneka ngati abwinobwino. A adilesi iyi mutha kutsitsa matebulo ndi ma percentiles okula omwe akonzedwa ndiBungwe Loyanganira Thanzi Padziko Lonse la Pansi ndipo muwafunse.
Se cholozera cha thupi mwana wanu ndi wochepera ndi wachisanu percentile pamlingo wazikhalidwe, motero zimawerengedwa kuti ndi zolemera. Ngati kuchuluka kwa index yamagulu akuphatikizidwa pakati pa 85 ndi 95th percentile, ndiye kuti mwana amakhala wonenepa kwambiri, ngakhale atapitirira 95 peresenti kudzakhala kunenepa kwambiri.
kuti Chepetsani kufunsa za kukula kwa ma percentile, ngakhale ali ndi zolondola zochepa pazotsatira, mtengo wa 50th percentile za m'badwo wazikhalidwe (zaka + kutalika). Ngakhale mu ziwerengerozi, komabe, zimakhala bwino nthawi zonse pezani thandizo kuchokera kwa dokotala wa ana.
Kuti mumve zambiri zasayansi zakulemera koyenera kwa ana, onani tsamba la World Health Organisation.