Il sulundon nga gibug-aton sa mga bata dili kini timailhan sa hingpit nga kantidad: aron makalkula ang sulundon nga gibug-aton, sa tinuud, kanunay kinahanglan nga hunahunaon ang daghang mga hinungdan sama sa edad ug relasyon sa taas. Ang pagtubo sa usa ka bata sa iyang nahauna nga mga tuig sa kinabuhi hinungdanon kaayo ug suod nga nalambigit pisikal nga kalihokan ug himsog nga pagkaon.
Aron makahimo ang imong bata motubo nga himsog, maayo nga mahibal-an kung unsa ang kinahanglan nga sulundon nga gibug-aton, aron mahibal-an kung giunsa makalkula ang index sa mass sa lawas ug mahibal-an kung unsaon magbasa ang mga lamesa nga adunay mga porsyento nga pagtubo. Dayag, aron ma-monitor ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata - tungod kay wala’y hingpit nga mga balaod - kanunay maayo nga mahimo kini konsulta sa imong doktor sa bata sa pagsalig.
Mao nga paningkamotan naton nga masabtan unsaon pagkalkula ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata, unsa kini kinahanglan sumala sa mga lamesa sa World Health Organization ug kung giunsa kuwentaha ang porsyento sa pagtubo.
Giunsa makalkula ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata?
Balikan naton kini sa makausa pa: ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata dili kini usa ka talagsaon ug hingpit nga bili, apan usa ra ka kinatibuk-ang timailhan. Ang kasagarang gipunting ingon usa ka sulundon nga gibug-aton o sulundon nga gibug-aton alang sa mga bata labaw sa a range sa mga mithi nga nagpakita kung unsa ang kinahanglan nga normal nga gibug-aton sa usa ka gihatag nga edad. Ayaw kalisang, kung ingon ana ang imong anak dili parehas nga tugma sa gipakita nga gibug-aton!
I daghang mga parameter nga hunahunaon aron makalkulo ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata ang gitas-on ug, sugod sa ikaduhang tuig sa kinabuhi, ang index sa mass sa lawas (gitawag usab BMI). Aron makalkula ang indeks sa masa sa lawas, bahinon ra ang gibug-aton sa bata (gipahayag sa kilo) alang sa kataas (sa metro kwadrado).
Sugod gikan sa kini nga datos posible kuwentaha ang porsyento nga pagtubo, kana usa ka sukdanan sa pakisayran sa mga parameter nga gikonsiderar nga "normal" nga gibase sa mga curve sa pagtubo nga nahimo pinaagi sa pag-obserbar sa populasyon gikan sa pagkatawo hangtod sa 20 ka tuig. Ang pagbasa sa mga lamesa nga porsyento dili diha-diha dayon: sa mga sunod nga parapo ipatin-aw namon kung giunsa kini buhaton.

Maayo nga gibug-aton sa mga bata sa pagkatawo ug sa mga unang bulan sa kinabuhi
Ang usa ka bata, sa panahon nga natawhan, kinahanglan adunay himsog nga gibug-aton nga gibanabana 3200-3400 gramo, apan maisip nga normal nga gibug-aton kung kini nagtimbang taliwala sa 2500 ug 4500 gramos. Kung ang gibug-aton sa bag-ong natawo nga bata mas mubu sa 2500 gramos kinahanglan nga kini ikonsiderar kulang sa timbang, kung labi sa 4500 gramos sobra nga gibug-aton.
Ingon sa kabaliskaran niini, sa mga nahauna nga adlaw sa kinabuhi ang gibug-aton sa usa ka bata kalagmitan nga mahulog sa 5-7%, apan - kung maayo ang pagkaon - mabawi ang nawala nga gibug-aton sulud sa 15 ka adlaw ang edad. Gikan niadto hangtod sa ikaunom nga bulan, kini motubo nga gibanabana 150 gramos matag semana. Ingon niana, sa ikalimang bulan ang edad, ang iyang gibug-aton kinahanglan doble itandi sa pagkatawo.
Sulundon nga gibug-aton sa mga bata hangtod sa 10 ka tuig
Pagsugod gikan sa unang tuig sa edad, ang sulundon nga gibug-aton sa usa ka bata gibanabana triple ang gibug-aton sa pagkatawo. Sugod sa 18 nga mga bulanHinuon, ang pagtubo sa gibug-aton nagsugod sa paghinay, nga adunay usa ka normal kaayo paghunong sa pisyolohikal nga dili angay kahadlokan ang ginikanan.
Taliwala sa duha ka tuig (diin gibug-aton ang gibug-aton quadrupled kumpara sa natawhan) ug 5 ka tuig, ang gibug-aton sa bata nagdugang ubos ra sa 2 kg matag tuig, samtang gikan sa 5 ka tuig padayon, ang rate sa pagtubo magsugod sa pagdugang sa hinayhinay, pinaagi sa gibana-bana nga 2,4 kg matag tuig hangtod sa pagdalaga.
Taas ug gibug-aton dili kini kanunay nga managsama nga motubo, ug mahimo kini magdala - mga 6 ka tuig ang edad - sa a pagdugang sa index sa masa sa lawas (nga, ingon sa giingon namon, nagsalig sa kalabotan tali sa gibug-aton ug gitas-on).
Mga lamesa sa sulundon nga gibug-aton sa mga batang babaye ug lalaki
Sa mga lamesa sa ubos gireport namon, alang ra sa katuyoan sa kasayuran, ang lainlaing mga kantidad sa sulundon nga gibug-aton sa mga batang lalaki ug babaye nga adunay kalabotan sa edad ug paryente mga timailhan sa kataas. Sama sa nahisgutan na, dili kini mga hingpit nga kantidad ug aron masusi ang kahimtang sa kahimsog ug ang kanunay nga pagdako sa imong anak nga kini kanunay maayo. pakigsulti sa imong doktor sa bata, nga pagaisipon ang piho nga kaso.
Timbang - taas nga lamesa alang sa mga batang babaye
Age | peso | gitas-on |
Sa pagkatawo | 2,3 - 4,4 kg | 44,7 - 53,6 cm |
1 bulan ang bata nga babaye | 3,0 - 5,7 kg | 49,0 - 58,2 cm |
2 bulan ang bata nga babaye | 3,8 - 6,9 kg | 52,3 - 61,7 cm |
3 bulan ang bata nga babaye | 4,4 - 7,8 kg | 54,9 - 64,8 cm |
4 bulan ang bata nga babaye | 4,8 - 8,6 kg | 57,1 - 67,1 cm |
5 bulan ang bata nga babaye | 5.2 - 9.2 kg | 58,9 - 69,1 cm |
6 bulan ang bata nga babaye | 5,5 - 9,7 kg | 60,5 - 71,1 cm |
7 bulan ang bata nga babaye | 5,8 - 10,2 kg | 62,0 - 72,6 cm |
8 bulan ang bata nga babaye | 6,0 - 10,6 kg | 63,2 - 74,4 cm |
9 bulan ang bata nga babaye | 6,2 - 11,0 kg | 64,5 - 75,7 cm |
10 bulan ang bata nga babaye | 6,4 - 11,3 kg | 65,5 - 77,2 cm |
11 bulan ang bata nga babaye | 6,6 - 11,7 kg | 67,1 - 78,5 cm |
12 bulan ang bata nga babaye | 6,8 - 12,0 kg | 68,1 - 80,0 cm |
15 bulan ang bata nga babaye | 7,3 - 12,9 kg | 71,1 - 83,8 cm |
18 bulan ang bata nga babaye | 7,8 - 13,8 kg | 73,9 - 87,4 cm |
21 bulan ang bata nga babaye | 8,2 - 14,6 kg | 76,5 - 90,7 cm |
24 bulan ang bata nga babaye | 8,7 - 15,5 kg | 79,0 - 94,0 cm |
27 bulan ang bata nga babaye | 9,2 - 16,4 kg | 80,5 - 96,0 cm |
30 bulan ang bata nga babaye | 9,6 - 17,3 kg | 82,5 - 98,8 cm |
33 bulan ang bata nga babaye | 10,0 - 18,1 kg | 84,3 - 101,6 cm |
36 bulan ang bata nga babaye | 10,4 - 19,0 kg | 86,1 - 103,9 cm |
4 ka tuig ang edad nga babaye | 11,8 - 22,6 kg | 92,7 - 112,8 cm |
Batang babaye 4 ug tunga ka tuig ang edad | 13,54 - 23,08 kg | 96,17 - 113,41 cm |
5 ka tuig ang edad nga babaye | 14,34 - 24,94 kg | 99,35 - 117,36 cm |
Batang babaye 5 ug tunga ka tuig ang edad | 15,17 - 26,89 kg | 102,56 - 121,32 cm |
6 ka tuig ang edad nga babaye | 16,01 - 28,92 kg | 105,76 - 125,25 cm |
Batang babaye 6 ug tunga ka tuig ang edad | 16,86 - 31,07 kg | 108,88 - 129,08 cm |
7 ka tuig ang edad nga babaye | 17,73 - 33,37 kg | 111,87 - 132,73 cm |
Batang babaye 7 ug tunga ka tuig ang edad | 18,62 - 35,85 kg | 114,67 - 136,18 cm |
8 ka tuig ang edad nga babaye | 19,54 - 38,54 kg | 117,27 - 139,41 cm |
Batang babaye 8 ug tunga ka tuig ang edad | 20,53 - 41,45 kg | 119,66 - 142,45 cm |
9 ka tuig ang edad nga babaye | 21,59 - 44,58 kg | 121,85 - 145,36 cm |
Batang babaye 9 ug tunga ka tuig ang edad | 22,74 - 47,92 kg | 123,92 - 148,26 cm |
10 ka tuig ang edad nga babaye | 23,99 - 51,43 kg | 125,96 - 151,29 cm |
Batang babaye 10 ug tunga ka tuig ang edad | 25,35 - 55,05 kg | 128,15 - 154,58 cm |
11 ka tuig ang edad nga babaye | 26,82 - 58,72 kg | 130,72 - 158,13 cm |
Batang babaye 11 ug tunga ka tuig ang edad | 28,38 - 62,36 kg | 133,84 - 161,76 cm |
12 ka tuig ang edad nga babaye | 30,02 - 65,9 kg | 137,44 - 165,15 cm |
Batang babaye 12 ug tunga ka tuig ang edad | 31,7 - 69,26 kg | 141,09 - 168 cm |
13 ka tuig ang edad nga babaye | 33,41 - 72,38 kg | 144,23 - 170,2 cm |
Batang babaye 13 ug tunga ka tuig ang edad | 35,09 - 75,2 kg | 146,56 - 171,78 cm |
14 ka tuig ang edad nga babaye | 36,7 - 77,69 kg | 148,12 - 172,88 cm |
Batang babaye 14 ug tunga ka tuig ang edad | 38,21 - 79,84 kg | 149,11 - 173,63 cm |
Batang babaye nga 15 anyos | 39,59 - 81,65 kg | 149,74 - 174,15 cm |
Batang babaye nga 15 ug tunga ka tuig | 40,8 - 83,15 kg | 150,15 - 174,51 cm |
Batang babaye nga 16 anyos | 41,83 - 84,37 kg | 150,42 - 174,77 cm |
Batang babaye nga 16 ug tunga ka tuig | 42,67 - 85,36 kg | 150,61 - 174,96 cm |
Batang babaye nga 17 anyos | 43,34 - 86,17 kg | 150,75 - 175,1 cm |
Batang babaye nga 17 ug tunga ka tuig | 43,85 - 86,85 kg | 150,85 - 175,21 cm |
Mga babaye nga 18 anyos | 44,25 - 87,43 kg | 150,93 - 175,29 cm |
18 ug tunga ka tuig ang edad nga mga babaye | 44,55 - 87,96 kg | 150,99 - 175,35 cm |
Mga babaye nga 19 anyos | 44,8 - 88,42 kg | 151,04 - 175,4 cm |
19 ug tunga ka tuig ang edad nga mga babaye | 44,97 - 88,8 kg | 151,08 - 175,44 cm |
Mga babaye nga 20 anyos | 45,05 - 89,04 kg | 151,11 - 175,47 cm |
Timbang - taas nga lamesa alang sa mga bata
Age | peso | gitas-on |
Sa pagkatawo | 2,3 - 4,6 kg | 45,5 - 54,4 cm |
Bata 1 ka bulan | 3,2 - 6,0 kg | 50,3 - 59,2 cm |
Bata 2 ka bulan | 4,1 - 7,4 kg | 53,8 - 63,0 cm |
Bata 3 ka bulan | 4,8 - 8,3 kg | 56,6 - 66,3 cm |
Bata 4 ka bulan | 5,4 - 9,1 kg | 58,9 - 68,6 cm |
Bata 5 ka bulan | 5,8 - 9,7 kg | 61,0 - 70,9 cm |
Bata 6 ka bulan | 6,1 - 10,2 kg | 62,5 - 72,6 cm |
Bata 7 ka bulan | 6,4 - 10,7 kg | 64,0 - 74,2 cm |
Bata 8 ka bulan | 6,7 - 11,1 kg | 65,5 - 75,7 cm |
Bata 9 ka bulan | 6,9 - 11,4 kg | 66,8 - 77,2 cm |
Bata 10 ka bulan | 7,1 - 11,8 kg | 68,1 - 78,5 cm |
Bata 11 ka bulan | 7,3 - 12,1 kg | 69,1 - 80,0 cm |
Bata 12 ka bulan | 7,5 - 12,4 kg | 70,1 - 81,3 cm |
Bata 15 ka bulan | 8,0 - 13,4 kg | 73,4 - 85,1 cm |
Bata 18 ka bulan | 8,4 - 9,7 kg | 75,9 - 88,4 cm |
Bata 21 ka bulan | 8,9 - 15,0 kg | 78,5 - 91,7 cm |
Bata 24 ka bulan | 9,3 - 15,9 kg | 80,8 - 95,0 cm |
Bata 27 ka bulan | 9,7 - 16,7 kg | 82,0 - 97,0 cm |
Bata 30 ka bulan | 10,1 - 17,5 kg | 84,1 - 99,8 cm |
Bata 33 ka bulan | 10,5 - 18,3 kg | 85,6 - 102,4 cm |
Bata 36 ka bulan | 10,8 - 19,1 kg | 87,4 - 104,6 cm |
Bata 4 ka tuig | 12,2 - 22,1 kg | 94,0 - 113,0 cm |
Bata nga 4 ug tunga ka tuig | 14,06 - 22,69 kg | 97,48 - 114,19 cm |
Bata 5 ka tuig | 14,86 - 24,46 kg | 100,33 - 117,83 cm |
Bata nga 5 ug tunga ka tuig | 15,67 - 26,32 kg | 103,2 - 121,47 cm |
Bata 6 ka tuig | 16,5 - 28,27 kg | 106,1 - 125,11 cm |
Bata nga 6 ug tunga ka tuig | 17,37 - 30,33 kg | 109,03 - 128,74 cm |
Bata 7 ka tuig | 18,26 - 32,53 kg | 111,95 - 132,33 cm |
Bata nga 7 ug tunga ka tuig | 19,17 - 34,88 kg | 114,79 - 135,84 cm |
Bata 8 ka tuig | 20,11 - 37,42 kg | 117,5 - 139,25 cm |
Bata nga 8 ug tunga ka tuig | 21,08 - 40,15 kg | 120,04 - 142,53 cm |
Bata 9 ka tuig | 22,08 - 43,07 kg | 122,4 - 145,66 cm |
Bata nga 9 ug tunga ka tuig | 23,11 - 46,16 kg | 124,59 - 148,65 cm |
Bata 10 ka tuig | 24,19 - 49,42 kg | 126,67 - 151,53 cm |
Bata nga 10 ug tunga ka tuig | 25,35 - 52,79 kg | 128,71 - 154,37 cm |
Bata 11 ka tuig | 26,6 - 56,26 kg | 130,81 - 157,27 cm |
Bata nga 11 ug tunga ka tuig | 27,96 - 59,78 kg | 133,1 - 160,35 cm |
Bata 12 ka tuig | 29,47 - 63,31 kg | 135,66 - 163,72 cm |
Bata nga 12 ug tunga ka tuig | 31,14 - 66,82 kg | 138,55 - 167,42 cm |
Bata 13 ka tuig | 32,97 - 70,28 kg | 141,73 - 171,34 cm |
Bata nga 13 ug tunga ka tuig | 34,95 - 73,66 kg | 145,12 - 175,25 cm |
Bata 14 ka tuig | 37,07 - 76,96 kg | 148,53 - 178,82 cm |
Bata nga 14 ug tunga ka tuig | 39,28 - 80,16 kg | 151,75 - 181,8 cm |
15 ka tuig ang edad nga lalaki | 41,52 - 83,24 kg | 154,61 - 184,13 cm |
15 ug tunga ka tuig ang edad nga lalaki | 43,72 - 86,18 kg | 156,98 - 185,85 cm |
16 ka tuig ang edad nga lalaki | 45,79 - 88,95 kg | 158,85 - 187,09 cm |
16 ug tunga ka tuig ang edad nga lalaki | 47,67 - 91,51 kg | 160,25 - 187,99 cm |
17 ka tuig ang edad nga lalaki | 49,29 - 93,78 kg | 161,27 - 188,63 cm |
17 ug tunga ka tuig ang edad nga lalaki | 50,62 - 95,71 kg | 162 - 189,11 cm |
Mga lalaki nga 18 anyos | 51,69 - 97,25 kg | 162,5 - 189,46 cm |
Mga lalaki nga 18 ug tunga | 52,54 - 98,38 kg | 162,85 - 189,72 cm |
Mga lalaki nga 19 anyos | 53,22 - 99,19 kg | 163,08 - 189,92 cm |
Mga lalaki nga 19 ug tunga | 53,75 - 99,88 kg | 163,24 - 190,08 cm |
Mga lalaki nga 20 anyos | 54 - 100,78 kg | 163,33 - 190,19 cm |

Ang mga porsyento nga pagtubo nga gihatag sa ratio sa gibug-aton sa gitas-on
Aron makalkulo ang sulundon nga gibug-aton sa mga bata gigamit namon ang porsyento nga, ingon sa giingon namon, gigamit ingon usa ka sukdanan sa pakisayran aron maestablisar ang mga sukdanan sa gibug-aton nga giisip nga normal. Usa ka kini nga adres mahimo nimo i-download ang mga lamesa nga adunay mga porsyento nga pagtubo nga gilaraw saOrganisasyon sa Kahimsug sa Kalibutan ug konsultaha sila.
Se ang indeks sa masa sa lawas sa imong anak mas mubu sa ikalima nga porsyento sa sukod sa mga kantidad, busa giisip kini nga normal nga gibug-aton. Kung ang kantidad sa indeks sa masa sa lawas gilakip taliwala sa ika-85 ug 95 nga porsyento, nan ang bata mahimong sobra nga gibug-aton, samtang kung kini milapas sa 95th porsyento kini mahimong katambok.
matag gipasayon ang konsulta sa mga porsyento nga pagtubo, bisan kung adunay usa ka gamay nga degree nga katukma sa mga sangputanan, ang kantidad sa ika-50 nga porsyento alang sa statural edad (edad + taas). Bisan sa kini nga mga kalkulasyon, bisan pa, kanunay kini mas maayo pagkuha tabang gikan sa pedyatrisyan.
Alang sa dugang nga kasayuran sa syensya bahin sa sulundon nga gibug-aton sa mga bata, mahimo nimo nga susihon ang lugar sa World Health Organization.