Il বাচ্চাদের আদর্শ ওজন এটি নিখুঁত মানের একটি ইঙ্গিত নয়: আদর্শ ওজন গণনা করতে, বাস্তবে, কয়েকটি কারণ বিবেচনা করা সর্বদা প্রয়োজন বয়স এবং উচ্চতার সাথে সম্পর্ক। জীবনের প্রথম বছরগুলিতে একটি শিশুর বৃদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শারীরিক কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্যকর খাওয়া.
আপনার শিশু সক্ষম হবার জন্য সুস্থ হত্তয়া, তার আদর্শ ওজনটি কী হওয়া উচিত, শরীরের ভর সূচকের গণনা কীভাবে করতে হবে এবং কীভাবে পড়তে হবে তা শিখতে ভাল is বৃদ্ধি শতকরা সঙ্গে সারণী। স্পষ্টতই, বাচ্চাদের আদর্শ ওজন নিরীক্ষণ করা - যেহেতু কোনও নিরঙ্কুশ আইন নেই - এটি সক্ষম হওয়া সর্বদা ভাল আপনার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন বিশ্বাসের।
সুতরাং আসুন এক সাথে চেষ্টা করার চেষ্টা করুন আদর্শ ওজন কীভাবে গণনা করা যায় শিশুদের, এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেবিল অনুযায়ী কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে পারসেন্টাইল গণনা করুন বৃদ্ধি।
বাচ্চাদের আদর্শ ওজন কীভাবে গণনা করা হয়?
আসুন এটি আরও একবার পুনরাবৃত্তি করা যাক: বাচ্চাদের আদর্শ ওজন এটি কোনও অনন্য এবং পরম মান নয়, তবে কেবল একটি সাধারণ ইঙ্গিত। সাধারণত বাচ্চাদের আদর্শ ওজন বা আদর্শ ওজন হিসাবে যা উল্লেখ করা হয় তা হ'ল বেশি মান পরিসীমা যা নির্দিষ্ট বয়সে সাধারণ ওজন কতটা হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে। আতঙ্কিত হবেন না, যদি আপনার বাচ্চা হয় ঠিক মেলে না নির্দেশিত ওজনে!
I বিভিন্ন পরামিতি বিবেচনা বাচ্চাদের আদর্শ ওজন গণনা করা হ'ল উচ্চতা এবং জীবনের দ্বিতীয় বছর থেকে শুরু করে বডি মাস ইনডেক্স (এটিও বলা হয়) তাহলে BMI)। বডি মাস ইনডেক্স গণনা করতে, সহজেই ভাগ করুন সন্তানের ওজন (কিলো ভাষায় প্রকাশিত) উচ্চতার জন্য (বর্গ মিটারে)।
এই তথ্যগুলি থেকে শুরু করে এটি সম্ভব বৃদ্ধি শতাংশের গণনা করুনঅর্থাত্ "স্বাভাবিক" হিসাবে বিবেচিত প্যারামিটারগুলির একটি রেফারেন্স স্কেল যা জনগণের পর্যবেক্ষণ দ্বারা উত্পন্ন বৃদ্ধির বক্ররেখার উপর ভিত্তি করে জন্ম থেকে 20 বছর পর্যন্ত। শতকরা টেবিলগুলি পড়া তাত্ক্ষণিকভাবে নয়: পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা কীভাবে এটি করব তা ব্যাখ্যা করব।

জন্মের সময় এবং জীবনের প্রথম মাসে বাচ্চাদের আদর্শ ওজন
একটি শিশু, জন্মের সময়, প্রায় একটি স্বাস্থ্যকর ওজন থাকা উচিত 3200-3400 গ্রাম, তবে এটি যদি ওজন হয় তবে সাধারণ ওজন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে 2500 থেকে 4500 গ্রামের মধ্যে। যদি নবজাতকের ওজন 2500 গ্রামের কম হয় তবে এটি বিবেচনা করতে হবে কম ওজন, যদি 4500 গ্রামের বেশি হয় অতিরিক্ত ওজন.
প্যারাডক্সিকাল যেমনটি মনে হতে পারে, জীবনের প্রথম দিনগুলিতে একটি শিশুর ওজন ৫-5% কমে যায়, তবে - যদি ভাল খাওয়ানো হয় - হারানো ওজন আবার ফিরে পান বয়সের 15 দিনের মধ্যে। তখন থেকে ষষ্ঠ মাস পর্যন্ত এটি প্রায় বাড়তে থাকে প্রতি সপ্তাহে 150 গ্রাম। সেই অনুযায়ী, বয়স পঞ্চম মাসের মধ্যে, তার ওজন হওয়া উচিত জন্মের তুলনায় দ্বিগুণ.
10 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের আদর্শ ওজন
শুরু হচ্ছে বয়স প্রথম বছর থেকেএকটি শিশুর আদর্শ ওজন প্রায় হয় জন্মের ওজন তিনগুণ। থেকে শুরু করে 18 মাস monthsপরিবর্তে, ওজন বৃদ্ধি খুব স্বাভাবিকের সাথে ধীর হতে শুরু করে শারীরবৃত্তীয় স্টপ যা পিতামাতাকে ভয় দেখাবে না।
দুই বছরের মধ্যে (যার মধ্যে ওজন পরিণত হয় out জন্মের তুলনায় চারগুণ) এবং 5 বছর, বাচ্চার ওজন বৃদ্ধি পায় প্রতি বছর মাত্র 2 কেজি কম, যখন 5 বছর পর থেকে, বৃদ্ধির হার সামান্য, একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে প্রায় 2,4 কেজি বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত প্রতি বছর
উচ্চতা এবং ওজন এগুলি সর্বদা সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং এটি প্রায় 6 বছর বয়সী - এ হতে পারে lead বডি মাস ইনডেক্স বৃদ্ধি (যা আমরা বলেছি ওজন এবং উচ্চতার মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে)।
মেয়ে এবং ছেলেদের আদর্শ ওজনের টেবিলগুলি
নীচের সারণীতে আমরা প্রতিবেদন করছি, শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে, বয়স এবং তুলনামূলকভাবে ছেলে এবং মেয়েদের আদর্শ ওজনের মানগুলির পরিসীমা উচ্চতা ইঙ্গিত। ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, এগুলি নিখুঁত মান নয় এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং আপনার সন্তানের নিয়মিত বৃদ্ধির হার মূল্যায়ণ করা সর্বদা ভাল। আপনার শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলুন, যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেচনা করবে।
মেয়েদের জন্য ওজন - উচ্চতার টেবিল
বয়স | ওজন | লম্বা |
জন্মের সময় | 2,3 - 4,4 কেজি | 44,7 - 53,6 সেমি |
1 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 3,0 - 5,7 কেজি | 49,0 - 58,2 সেমি |
2 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 3,8 - 6,9 কেজি | 52,3 - 61,7 সেমি |
3 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 4,4 - 7,8 কেজি | 54,9 - 64,8 সেমি |
4 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 4,8 - 8,6 কেজি | 57,1 - 67,1 সেমি |
5 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 5.2 - 9.2 কেজি | 58,9 - 69,1 সেমি |
6 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 5,5 - 9,7 কেজি | 60,5 - 71,1 সেমি |
7 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 5,8 - 10,2 কেজি | 62,0 - 72,6 সেমি |
8 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 6,0 - 10,6 কেজি | 63,2 - 74,4 সেমি |
9 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 6,2 - 11,0 কেজি | 64,5 - 75,7 সেমি |
10 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 6,4 - 11,3 কেজি | 65,5 - 77,2 সেমি |
11 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 6,6 - 11,7 কেজি | 67,1 - 78,5 সেমি |
12 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 6,8 - 12,0 কেজি | 68,1 - 80,0 সেমি |
15 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 7,3 - 12,9 কেজি | 71,1 - 83,8 সেমি |
18 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 7,8 - 13,8 কেজি | 73,9 - 87,4 সেমি |
21 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 8,2 - 14,6 কেজি | 76,5 - 90,7 সেমি |
24 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 8,7 - 15,5 কেজি | 79,0 - 94,0 সেমি |
27 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 9,2 - 16,4 কেজি | 80,5 - 96,0 সেমি |
30 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 9,6 - 17,3 কেজি | 82,5 - 98,8 সেমি |
33 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 10,0 - 18,1 কেজি | 84,3 - 101,6 সেমি |
36 মাস বয়সী বাচ্চা মেয়ে | 10,4 - 19,0 কেজি | 86,1 - 103,9 সেমি |
4 বছরের মেয়ে | 11,8 - 22,6 কেজি | 92,7 - 112,8 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 13,54 - 23,08 কেজি | 96,17 - 113,41 সেমি |
5 বছরের মেয়ে | 14,34 - 24,94 কেজি | 99,35 - 117,36 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 15,17 - 26,89 কেজি | 102,56 - 121,32 সেমি |
6 বছরের মেয়ে | 16,01 - 28,92 কেজি | 105,76 - 125,25 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 16,86 - 31,07 কেজি | 108,88 - 129,08 সেমি |
7 বছরের মেয়ে | 17,73 - 33,37 কেজি | 111,87 - 132,73 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 18,62 - 35,85 কেজি | 114,67 - 136,18 সেমি |
8 বছরের মেয়ে | 19,54 - 38,54 কেজি | 117,27 - 139,41 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 20,53 - 41,45 কেজি | 119,66 - 142,45 সেমি |
9 বছরের মেয়ে | 21,59 - 44,58 কেজি | 121,85 - 145,36 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 22,74 - 47,92 কেজি | 123,92 - 148,26 সেমি |
10 বছরের মেয়ে | 23,99 - 51,43 কেজি | 125,96 - 151,29 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 25,35 - 55,05 কেজি | 128,15 - 154,58 সেমি |
11 বছরের মেয়ে | 26,82 - 58,72 কেজি | 130,72 - 158,13 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 28,38 - 62,36 কেজি | 133,84 - 161,76 সেমি |
12 বছরের মেয়ে | 30,02 - 65,9 কেজি | 137,44 - 165,15 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 31,7 - 69,26 কেজি | 141,09 - 168 সেমি |
13 বছরের মেয়ে | 33,41 - 72,38 কেজি | 144,23 - 170,2 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 35,09 - 75,2 কেজি | 146,56 - 171,78 সেমি |
14 বছরের মেয়ে | 36,7 - 77,69 কেজি | 148,12 - 172,88 সেমি |
মেয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী | 38,21 - 79,84 কেজি | 149,11 - 173,63 সেমি |
15 বছর বয়সী মেয়ে | 39,59 - 81,65 কেজি | 149,74 - 174,15 সেমি |
মেয়ে সাড়ে 15 বছর | 40,8 - 83,15 কেজি | 150,15 - 174,51 সেমি |
16 বছর বয়সী মেয়ে | 41,83 - 84,37 কেজি | 150,42 - 174,77 সেমি |
মেয়ে সাড়ে 16 বছর | 42,67 - 85,36 কেজি | 150,61 - 174,96 সেমি |
17 বছর বয়সী মেয়ে | 43,34 - 86,17 কেজি | 150,75 - 175,1 সেমি |
মেয়ে সাড়ে 17 বছর | 43,85 - 86,85 কেজি | 150,85 - 175,21 সেমি |
মেয়েরা 18 বছর বয়সী | 44,25 - 87,43 কেজি | 150,93 - 175,29 সেমি |
18 বছর বয়সী মেয়ে | 44,55 - 87,96 কেজি | 150,99 - 175,35 সেমি |
মেয়েরা 19 বছর বয়সী | 44,8 - 88,42 কেজি | 151,04 - 175,4 সেমি |
19 বছর বয়সী মেয়ে | 44,97 - 88,8 কেজি | 151,08 - 175,44 সেমি |
মেয়েরা 20 বছর বয়সী | 45,05 - 89,04 কেজি | 151,11 - 175,47 সেমি |
ওজন - বাচ্চাদের জন্য উচ্চতার টেবিল
বয়স | ওজন | লম্বা |
জন্মের সময় | 2,3 - 4,6 কেজি | 45,5 - 54,4 সেমি |
বাচ্চা 1 মাস | 3,2 - 6,0 কেজি | 50,3 - 59,2 সেমি |
বাচ্চা 2 মাস | 4,1 - 7,4 কেজি | 53,8 - 63,0 সেমি |
বাচ্চা 3 মাস | 4,8 - 8,3 কেজি | 56,6 - 66,3 সেমি |
বাচ্চা 4 মাস | 5,4 - 9,1 কেজি | 58,9 - 68,6 সেমি |
বাচ্চা 5 মাস | 5,8 - 9,7 কেজি | 61,0 - 70,9 সেমি |
বাচ্চা 6 মাস | 6,1 - 10,2 কেজি | 62,5 - 72,6 সেমি |
বাচ্চা 7 মাস | 6,4 - 10,7 কেজি | 64,0 - 74,2 সেমি |
বাচ্চা 8 মাস | 6,7 - 11,1 কেজি | 65,5 - 75,7 সেমি |
বাচ্চা 9 মাস | 6,9 - 11,4 কেজি | 66,8 - 77,2 সেমি |
বাচ্চা 10 মাস | 7,1 - 11,8 কেজি | 68,1 - 78,5 সেমি |
বাচ্চা 11 মাস | 7,3 - 12,1 কেজি | 69,1 - 80,0 সেমি |
বাচ্চা 12 মাস | 7,5 - 12,4 কেজি | 70,1 - 81,3 সেমি |
বাচ্চা 15 মাস | 8,0 - 13,4 কেজি | 73,4 - 85,1 সেমি |
বাচ্চা 18 মাস | 8,4 - 9,7 কেজি | 75,9 - 88,4 সেমি |
বাচ্চা 21 মাস | 8,9 - 15,0 কেজি | 78,5 - 91,7 সেমি |
বাচ্চা 24 মাস | 9,3 - 15,9 কেজি | 80,8 - 95,0 সেমি |
বাচ্চা 27 মাস | 9,7 - 16,7 কেজি | 82,0 - 97,0 সেমি |
বাচ্চা 30 মাস | 10,1 - 17,5 কেজি | 84,1 - 99,8 সেমি |
বাচ্চা 33 মাস | 10,5 - 18,3 কেজি | 85,6 - 102,4 সেমি |
বাচ্চা 36 মাস | 10,8 - 19,1 কেজি | 87,4 - 104,6 সেমি |
শিশু 4 বছর | 12,2 - 22,1 কেজি | 94,0 - 113,0 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 14,06 - 22,69 কেজি | 97,48 - 114,19 সেমি |
শিশু 5 বছর | 14,86 - 24,46 কেজি | 100,33 - 117,83 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 15,67 - 26,32 কেজি | 103,2 - 121,47 সেমি |
শিশু 6 বছর | 16,5 - 28,27 কেজি | 106,1 - 125,11 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 17,37 - 30,33 কেজি | 109,03 - 128,74 সেমি |
শিশু 7 বছর | 18,26 - 32,53 কেজি | 111,95 - 132,33 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 19,17 - 34,88 কেজি | 114,79 - 135,84 সেমি |
শিশু 8 বছর | 20,11 - 37,42 কেজি | 117,5 - 139,25 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 21,08 - 40,15 কেজি | 120,04 - 142,53 সেমি |
শিশু 9 বছর | 22,08 - 43,07 কেজি | 122,4 - 145,66 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 23,11 - 46,16 কেজি | 124,59 - 148,65 সেমি |
শিশু 10 বছর | 24,19 - 49,42 কেজি | 126,67 - 151,53 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 25,35 - 52,79 কেজি | 128,71 - 154,37 সেমি |
শিশু 11 বছর | 26,6 - 56,26 কেজি | 130,81 - 157,27 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 27,96 - 59,78 কেজি | 133,1 - 160,35 সেমি |
শিশু 12 বছর | 29,47 - 63,31 কেজি | 135,66 - 163,72 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 31,14 - 66,82 কেজি | 138,55 - 167,42 সেমি |
শিশু 13 বছর | 32,97 - 70,28 কেজি | 141,73 - 171,34 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 34,95 - 73,66 কেজি | 145,12 - 175,25 সেমি |
শিশু 14 বছর | 37,07 - 76,96 কেজি | 148,53 - 178,82 সেমি |
শিশু সাড়ে চার বছর | 39,28 - 80,16 কেজি | 151,75 - 181,8 সেমি |
15 বছরের ছেলে | 41,52 - 83,24 কেজি | 154,61 - 184,13 সেমি |
দেড় বছরের ছেলে | 43,72 - 86,18 কেজি | 156,98 - 185,85 সেমি |
16 বছরের ছেলে | 45,79 - 88,95 কেজি | 158,85 - 187,09 সেমি |
দেড় বছরের ছেলে | 47,67 - 91,51 কেজি | 160,25 - 187,99 সেমি |
17 বছরের ছেলে | 49,29 - 93,78 কেজি | 161,27 - 188,63 সেমি |
দেড় বছরের ছেলে | 50,62 - 95,71 কেজি | 162 - 189,11 সেমি |
ছেলের বয়স 18 বছর | 51,69 - 97,25 কেজি | 162,5 - 189,46 সেমি |
ছেলেরা সাড়ে ১৮ | 52,54 - 98,38 কেজি | 162,85 - 189,72 সেমি |
ছেলের বয়স 19 বছর | 53,22 - 99,19 কেজি | 163,08 - 189,92 সেমি |
ছেলেরা সাড়ে ১৮ | 53,75 - 99,88 কেজি | 163,24 - 190,08 সেমি |
ছেলের বয়স 20 বছর | 54 - 100,78 কেজি | 163,33 - 190,19 সেমি |

ওজন এবং উচ্চতার মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা প্রদত্ত বৃদ্ধি শতকরা
গণনা করতে বাচ্চাদের আদর্শ ওজন আমরা শতকরা ব্যবহার করি যা আমরা বলেছি, প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রেফারেন্স স্কেল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ওজন পরামিতিগুলি সাধারণ হিসাবে বিবেচিত হবে. একটি এই ঠিকানা আপনি বর্ধিত শতাংশের মাধ্যমে টেবিলগুলি ডাউনলোড করতে পারেনবিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং তাদের সাথে পরামর্শ করুন।
Se বডি মাস ইনডেক্স আপনার সন্তানের মানগুলির স্কেল পঞ্চম শতাংশের চেয়ে কম, সুতরাং এটি সাধারণ ওজন হিসাবে বিবেচিত হয়। যদি বডি মাস ইনডেক্সের মান অন্তর্ভুক্ত থাকে 85 তম এবং 95 তম পার্সেন্টাইলের মধ্যে, তারপরে শিশুটির ওজন বেশি হবে, যদি এটি এর চেয়ে বেশি হয় ৫ ম পারসেন্টাইল এটি স্থূলত্ব হবে।
প্রতি পরামর্শ সহজ করুন বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণের, যদিও ফলাফলগুলির মধ্যে নির্ভুলতার কম ডিগ্রি থাকলেও the 50 তম পারসেন্টাইলের মান স্থায়ী বয়স (বয়স + উচ্চতা) এর জন্য। এমনকি এই গণনাগুলিতে, তবে এটি সর্বদা ভাল শিশু বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন get
বাচ্চাদের আদর্শ ওজন সম্পর্কে আরও বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্য, আপনি এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাইট।