Il الوزن المثالي للأطفال إنه ليس مؤشرًا على القيمة المطلقة: لحساب الوزن المثالي ، في الواقع ، يجب على المرء دائمًا مراعاة عدة عوامل مثل العمر والعلاقة مع الطول. إن نمو الطفل في سنوات حياته الأولى مهم جدًا ومرتبط ارتباطًا وثيقًا النشاط البدني والأكل الصحي.
لكي يكون طفلك قادرًا على ذلك تنمو بصحة جيدة، من الجيد معرفة الوزن المثالي الذي يجب أن يكون عليه ، وتعلم كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم ومعرفة كيفية القراءة. الجداول مع النسب المئوية للنمو. من الواضح أن مراقبة الوزن المثالي للأطفال - نظرًا لعدم وجود قوانين مطلقة - من الجيد دائمًا أن تكون قادرًا على ذلك استشر طبيب الأطفال الخاص بك الثقة.
لذلك دعونا نحاول معًا أن نفهم كيفية حساب الوزن المثالي من الاطفال ماذا يجب ان يكون حسب جداول منظمة الصحة العالمية وكيف حساب النسب المئوية من النمو.
كيف يتم حساب الوزن المثالي للأطفال؟
دعنا نكررها مرة أخرى: الوزن المثالي للأطفال إنها ليست قيمة فريدة ومطلقة، ولكن فقط إشارة عامة. ما يشار إليه عمومًا بالوزن المثالي أو الوزن المثالي للأطفال هو أكثر من مدى من القيم التي تشير إلى الوزن الطبيعي الذي يجب أن يكون في عمر معين. لا داعي للذعر ، إذا كان طفلك كذلك لا يتطابق تمامًا بالوزن المحدد!
I عدة معلمات للنظر فيها لحساب الوزن المثالي للأطفال هو الطول ، وبدءًا من السنة الثانية من العمر ، مؤشر كتلة الجسم (ويسمى أيضًا مؤشر كتلة الجسم). لحساب مؤشر كتلة الجسم ، ما عليك سوى قسمة وزن الطفل (بالكيلو جرام) عن الارتفاع (بالمتر المربع).
من الممكن البدء من هذه البيانات احسب نسبة النمو، هذا مقياس مرجعي للمعلمات التي تعتبر "طبيعية" والتي تستند إلى منحنيات النمو الناتجة عن مراقبة السكان منذ الولادة حتى 20 سنة. قراءة الجداول المئوية ليست فورية: في الفقرات التالية سنشرح كيفية القيام بذلك.

الوزن المثالي للأطفال عند الولادة وفي الأشهر الأولى من العمر
يجب أن يكون وزن الطفل عند الولادة تقريبًا صحيًا 3200-3400 جرامولكن يمكن اعتباره وزنًا طبيعيًا إذا كان يزن بين 2500 و 4500 جرام. إذا كان وزن المولود أقل من 2500 جرام ، فيجب مراعاة ذلك نقص الوزنإذا كانت أكبر من 4500 جرام زيادة الوزن.
كما قد يبدو متناقضًا ، وزن الطفل في الأيام الأولى من الحياة يميل إلى الانخفاض بنسبة 5-7٪، ولكن - إذا تم التغذية بشكل جيد - استعد الوزن المفقود في غضون 15 يومًا من العمر. من ذلك الحين وحتى الشهر السادس ، يميل إلى النمو تقريبًا 150 جرام في الأسبوع. وعليه يكون وزنها عند الشهر الخامس مزدوج مقارنة بالولادة.
الوزن المثالي للأطفال حتى سن 10 سنوات
من من السنة الأولى من العمرالوزن المثالي للطفل هو تقريبا ثلاثة أضعاف الوزن عند الولادة. بدءا من أشهر 18وبدلاً من ذلك ، يبدأ نمو الوزن في التباطؤ بشكل طبيعي جدًا توقف فسيولوجي الذي لا ينبغي أن يخيف الوالد.
بين السنتين (حيث تبين أن الوزن تضاعف أربع مرات مقارنة بالولادة) و 5 سنوات يزيد وزن الطفل أقل بقليل من 2 كجم في السنة، بينما من 5 سنوات فصاعدًا ، يبدأ معدل النمو في الزيادة شيئًا فشيئًا 2,4 كجم تقريبًا سنويا حتى سن البلوغ.
طول و وزن لا تنمو دائمًا بشكل متساوٍ ، وهذا يمكن أن يؤدي - حوالي 6 سنوات - إلى أ زيادة في مؤشر كتلة الجسم (وهو كما قلنا يعتمد على العلاقة بين الوزن والطول).
جداول الوزن المثالي للفتيات والفتيان
في الجداول أدناه نبلغ ، لأغراض إعلامية فقط، مجموعة قيم الوزن المثالي للفتيان والفتيات فيما يتعلق بالعمر والنسب مؤشرات الارتفاع. كما ذكرنا سابقًا ، فهي ليست قيمًا مطلقة ولتقييم الحالة الصحية ومعدل النمو المنتظم لطفلك فهي دائمًا جيدة تحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الحالة المحددة.
الوزن - جدول الارتفاع للبنات
عمر | الوزن | طول |
عند الولادة | 2,3 - 4,4 kg | 44,7 - 53,6 سم |
طفلة عمرها شهر واحد | 3,0 - 5,7 kg | 49,0 - 58,2 سم |
طفلة عمرها شهرين | 3,8 - 6,9 kg | 52,3 - 61,7 سم |
طفلة عمرها شهرين | 4,4 - 7,8 kg | 54,9 - 64,8 سم |
طفلة عمرها شهرين | 4,8 - 8,6 kg | 57,1 - 67,1 سم |
طفلة عمرها شهرين | 5.2 - 9.2 kg | 58,9 - 69,1 سم |
طفلة عمرها شهرين | 5,5 - 9,7 kg | 60,5 - 71,1 سم |
طفلة عمرها شهرين | 5,8 - 10,2 kg | 62,0 - 72,6 سم |
طفلة عمرها شهرين | 6,0 - 10,6 kg | 63,2 - 74,4 سم |
طفلة عمرها شهرين | 6,2 - 11,0 kg | 64,5 - 75,7 سم |
طفلة عمرها شهرين | 6,4 - 11,3 kg | 65,5 - 77,2 سم |
طفلة عمرها شهرين | 6,6 - 11,7 kg | 67,1 - 78,5 سم |
طفلة عمرها شهرين | 6,8 - 12,0 kg | 68,1 - 80,0 سم |
طفلة عمرها شهرين | 7,3 - 12,9 kg | 71,1 - 83,8 سم |
طفلة عمرها شهرين | 7,8 - 13,8 kg | 73,9 - 87,4 سم |
طفلة عمرها شهرين | 8,2 - 14,6 kg | 76,5 - 90,7 سم |
طفلة عمرها شهرين | 8,7 - 15,5 kg | 79,0 - 94,0 سم |
طفلة عمرها شهرين | 9,2 - 16,4 kg | 80,5 - 96,0 سم |
طفلة عمرها شهرين | 9,6 - 17,3 kg | 82,5 - 98,8 سم |
طفلة عمرها شهرين | 10,0 - 18,1 kg | 84,3 - 101,6 سم |
طفلة عمرها شهرين | 10,4 - 19,0 kg | 86,1 - 103,9 سم |
فتاة عمرها 4 سنوات | 11,8 - 22,6 kg | 92,7 - 112,8 سم |
بنت عمرها 4 سنوات ونصف | 13,54 - 23,08 kg | 96,17 - 113,41 سم |
فتاة عمرها 5 سنوات | 14,34 - 24,94 kg | 99,35 - 117,36 سم |
بنت عمرها 5 سنوات ونصف | 15,17 - 26,89 kg | 102,56 - 121,32 سم |
فتاة عمرها 6 سنوات | 16,01 - 28,92 kg | 105,76 - 125,25 سم |
بنت عمرها 6 سنوات ونصف | 16,86 - 31,07 kg | 108,88 - 129,08 سم |
فتاة عمرها 7 سنوات | 17,73 - 33,37 kg | 111,87 - 132,73 سم |
بنت عمرها 7 سنوات ونصف | 18,62 - 35,85 kg | 114,67 - 136,18 سم |
فتاة عمرها 8 سنوات | 19,54 - 38,54 kg | 117,27 - 139,41 سم |
بنت عمرها 8 سنوات ونصف | 20,53 - 41,45 kg | 119,66 - 142,45 سم |
فتاة عمرها 9 سنوات | 21,59 - 44,58 kg | 121,85 - 145,36 سم |
بنت عمرها 9 سنوات ونصف | 22,74 - 47,92 kg | 123,92 - 148,26 سم |
فتاة عمرها 10 سنوات | 23,99 - 51,43 kg | 125,96 - 151,29 سم |
بنت عمرها 10 سنوات ونصف | 25,35 - 55,05 kg | 128,15 - 154,58 سم |
فتاة عمرها 11 سنوات | 26,82 - 58,72 kg | 130,72 - 158,13 سم |
بنت عمرها 11 سنوات ونصف | 28,38 - 62,36 kg | 133,84 - 161,76 سم |
فتاة عمرها 12 سنوات | 30,02 - 65,9 kg | 137,44 - 165,15 سم |
بنت عمرها 12 سنوات ونصف | 31,7 - 69,26 kg | 141,09 - 168 سم |
فتاة عمرها 13 سنوات | 33,41 - 72,38 kg | 144,23 - 170,2 سم |
بنت عمرها 13 سنوات ونصف | 35,09 - 75,2 kg | 146,56 - 171,78 سم |
فتاة عمرها 14 سنوات | 36,7 - 77,69 kg | 148,12 - 172,88 سم |
بنت عمرها 14 سنوات ونصف | 38,21 - 79,84 kg | 149,11 - 173,63 سم |
بنت 15 سنة | 39,59 - 81,65 kg | 149,74 - 174,15 سم |
بنت 15 سنة ونصف | 40,8 - 83,15 kg | 150,15 - 174,51 سم |
بنت 16 سنة | 41,83 - 84,37 kg | 150,42 - 174,77 سم |
بنت 16 سنة ونصف | 42,67 - 85,36 kg | 150,61 - 174,96 سم |
بنت 17 سنة | 43,34 - 86,17 kg | 150,75 - 175,1 سم |
بنت 17 سنة ونصف | 43,85 - 86,85 kg | 150,85 - 175,21 سم |
بنات 18 سنة | 44,25 - 87,43 kg | 150,93 - 175,29 سم |
فتيات يبلغن من العمر 18 عامًا ونصف | 44,55 - 87,96 kg | 150,99 - 175,35 سم |
بنات 19 سنة | 44,8 - 88,42 kg | 151,04 - 175,4 سم |
فتيات يبلغن من العمر 19 عامًا ونصف | 44,97 - 88,8 kg | 151,08 - 175,44 سم |
بنات 20 سنة | 45,05 - 89,04 kg | 151,11 - 175,47 سم |
الوزن - ارتفاع الجدول للأطفال
عمر | الوزن | طول |
عند الولادة | 2,3 - 4,6 kg | 45,5 - 54,4 سم |
طفل 1 شهر | 3,2 - 6,0 kg | 50,3 - 59,2 سم |
طفل شهرين | 4,1 - 7,4 kg | 53,8 - 63,0 سم |
طفل شهرين | 4,8 - 8,3 kg | 56,6 - 66,3 سم |
طفل شهرين | 5,4 - 9,1 kg | 58,9 - 68,6 سم |
طفل شهرين | 5,8 - 9,7 kg | 61,0 - 70,9 سم |
طفل شهرين | 6,1 - 10,2 kg | 62,5 - 72,6 سم |
طفل شهرين | 6,4 - 10,7 kg | 64,0 - 74,2 سم |
طفل شهرين | 6,7 - 11,1 kg | 65,5 - 75,7 سم |
طفل شهرين | 6,9 - 11,4 kg | 66,8 - 77,2 سم |
طفل شهرين | 7,1 - 11,8 kg | 68,1 - 78,5 سم |
طفل شهرين | 7,3 - 12,1 kg | 69,1 - 80,0 سم |
طفل شهرين | 7,5 - 12,4 kg | 70,1 - 81,3 سم |
طفل شهرين | 8,0 - 13,4 kg | 73,4 - 85,1 سم |
طفل شهرين | 8,4 - 9,7 kg | 75,9 - 88,4 سم |
طفل شهرين | 8,9 - 15,0 kg | 78,5 - 91,7 سم |
طفل شهرين | 9,3 - 15,9 kg | 80,8 - 95,0 سم |
طفل شهرين | 9,7 - 16,7 kg | 82,0 - 97,0 سم |
طفل شهرين | 10,1 - 17,5 kg | 84,1 - 99,8 سم |
طفل شهرين | 10,5 - 18,3 kg | 85,6 - 102,4 سم |
طفل شهرين | 10,8 - 19,1 kg | 87,4 - 104,6 سم |
طفل 4 سنوات | 12,2 - 22,1 kg | 94,0 - 113,0 سم |
الطفل 4 سنوات ونصف | 14,06 - 22,69 kg | 97,48 - 114,19 سم |
طفل 5 سنوات | 14,86 - 24,46 kg | 100,33 - 117,83 سم |
الطفل 5 سنوات ونصف | 15,67 - 26,32 kg | 103,2 - 121,47 سم |
طفل 6 سنوات | 16,5 - 28,27 kg | 106,1 - 125,11 سم |
الطفل 6 سنوات ونصف | 17,37 - 30,33 kg | 109,03 - 128,74 سم |
طفل 7 سنوات | 18,26 - 32,53 kg | 111,95 - 132,33 سم |
الطفل 7 سنوات ونصف | 19,17 - 34,88 kg | 114,79 - 135,84 سم |
طفل 8 سنوات | 20,11 - 37,42 kg | 117,5 - 139,25 سم |
الطفل 8 سنوات ونصف | 21,08 - 40,15 kg | 120,04 - 142,53 سم |
طفل 9 سنوات | 22,08 - 43,07 kg | 122,4 - 145,66 سم |
الطفل 9 سنوات ونصف | 23,11 - 46,16 kg | 124,59 - 148,65 سم |
طفل 10 سنوات | 24,19 - 49,42 kg | 126,67 - 151,53 سم |
الطفل 10 سنوات ونصف | 25,35 - 52,79 kg | 128,71 - 154,37 سم |
طفل 11 سنوات | 26,6 - 56,26 kg | 130,81 - 157,27 سم |
الطفل 11 سنوات ونصف | 27,96 - 59,78 kg | 133,1 - 160,35 سم |
طفل 12 سنوات | 29,47 - 63,31 kg | 135,66 - 163,72 سم |
الطفل 12 سنوات ونصف | 31,14 - 66,82 kg | 138,55 - 167,42 سم |
طفل 13 سنوات | 32,97 - 70,28 kg | 141,73 - 171,34 سم |
الطفل 13 سنوات ونصف | 34,95 - 73,66 kg | 145,12 - 175,25 سم |
طفل 14 سنوات | 37,07 - 76,96 kg | 148,53 - 178,82 سم |
الطفل 14 سنوات ونصف | 39,28 - 80,16 kg | 151,75 - 181,8 سم |
15 عاما | 41,52 - 83,24 kg | 154,61 - 184,13 سم |
صبي يبلغ من العمر 15 عامًا ونصف | 43,72 - 86,18 kg | 156,98 - 185,85 سم |
16 عاما | 45,79 - 88,95 kg | 158,85 - 187,09 سم |
صبي يبلغ من العمر 16 عامًا ونصف | 47,67 - 91,51 kg | 160,25 - 187,99 سم |
17 عاما | 49,29 - 93,78 kg | 161,27 - 188,63 سم |
صبي يبلغ من العمر 17 عامًا ونصف | 50,62 - 95,71 kg | 162 - 189,11 سم |
بنين 18 سنة | 51,69 - 97,25 kg | 162,5 - 189,46 سم |
بنين 18 ونصف | 52,54 - 98,38 kg | 162,85 - 189,72 سم |
بنين 19 سنة | 53,22 - 99,19 kg | 163,08 - 189,92 سم |
بنين 19 ونصف | 53,75 - 99,88 kg | 163,24 - 190,08 سم |
بنين 20 سنة | 54 - 100,78 kg | 163,33 - 190,19 سم |

نسب النمو المعطاة بنسبة الوزن إلى الطول
لحساب الوزن المثالي للأطفال نستخدم النسبة المئوية التي ، كما قلنا ، تستخدم كمقياس مرجعي للتأسيس تعتبر معلمات الوزن طبيعية. A هذا العنوان يمكنك تنزيل الجداول مع تحديد النسب المئوية للنمو بواسطةمنظمة الصحة العالمية واستشرهم.
Se مؤشر كتلة الجسم من طفلك أقل من المئين الخامس على مقياس القيم ، لذلك يعتبر وزنًا طبيعيًا. إذا تم تضمين قيمة مؤشر كتلة الجسم بين المئين 85 و 95، عندها يكون الطفل بدينًا ، بينما إذا تجاوز المئين الخامس ستكون السمنة.
إلى تبسيط التشاور من النسب المئوية للنمو ، على الرغم من وجود درجة أقل من الدقة في النتائج ، فإن قيمة المئين الخمسين لعمر الموطن (العمر + الطول). حتى في هذه الحسابات ، فهو دائمًا أفضل احصل على المساعدة من طبيب الأطفال.
لمزيد من المعلومات العلمية حول الوزن المثالي للأطفال ، يمكنك الاطلاع على موقع منظمة الصحة العالمية.